syarat lainnya adalah konsisten
berikut ini adalah kalori beberapa makanan:
| No. | Makanan/Minuman | Porsi | Kalori | Karbohidrat | Protein | Lemak |
| 1 | Nasi | 245 gr | 441 kal | 97,51 gr | 7,35 gr | 0,74 gr |
| 2 | Mie ayam | 450 gr | 459 kal | 47.25 gr | 27.90 gr | 17.55 gr |
| 3 | Mie pangsit basah | 450 gr | 472.50 kal | 42.30 gr | 26.55 gr | 22.05 gr |
| 4 | Mie bakso | 450 gr | 513.00 kal | 73.80 gr | 23.85 gr | 13.50 gr |
| 5 | Spaghetti | 450 gr | 625.5 kal | 101.70 gr | 33.30 gr | 9.45 gr |
| 6 | Ampela goreng | 50 gr | 135 kal | 4.95 gr | 16.15 gr | 5.60 gr |
| 7 | Ayam goreng dada | 118 gram | 306.80 kal | 10.61 gr | 29.31 gr | 15.58 gr |
| 8 | Ayam goreng paha | 66 gr | 180.18 kal | 5.76 gr | 14.37 gr | 10.67 gr |
| 9 | Ayam goreng sayap | 25 gr | 81.00 kal | 2.74 gr | 4.95 gr | 5.45 gr |
| 10 | Hati ayam | 50 gr | 130.50 kal | 0.80 gr | 13.70 gr | 8.05 gr |
| 11 | Rendang sapi | 84 gr | 162.12 kal | 6.55 gr | 18.98 gr | 6.64 gr |
| 12 | Sop daging sapi | 478 gr | 234.22 kal | 25.33 gr | 27.72 gr | 2.39 gr |
| 13 | Soto Padang | 478 gr | 607.06 kal | 52.58 gr | 28.20 gr | 31.55 gr |
| 14 | Cap cai | 213 gr | 206.61 kal | 8.95 gr | 12.35 gr | 13.42 gr |
| 15 | Gado-gado | 213 gr | 291.81 kal | 44.73 gr | 12.99 gr | 6.82 gr |
| 16 | Telur ayam dadar | 46 gr | 115.46 kal | 0.64 gr | 7.50 gr | 8.92 gr |
| 17 | Roti putih | 25 gr | 62.00 kal | 12.50 gr | 2.00 gr | 0.30 gr |
| 18 | Roti Gandum | 25 gr | 66.50 kal | 11.88 gr | 2.73 gr | 0.91 gr |
| 19 | Susu kental manis | 21 gr | 71.82 kal | 11.55 gr | 1.72 gr | 2.10 gr |
| 20 | Cumi-cumi goreng | 84 gr | 222.60 kal | 0 gr | 34.10 gr | 8.48 gr |
| 21 | Gulai ikan | 84 gr | 9.04 kal | 2.10 gr | 13.86 gr | 2.77 gr |
| 22 | Mujahir goreng | 84 gr | 349.44 kal | 0 gr | 39.40 gr | 20.08 gr |
| 23 | Mas pepes | 84 gr | 175.56 kal | 9.91 gr | 12.77 gr | 9.49 gr |
| 24 | Udang segar | 33 gr | 29.58 kal | 0.03 gr | 6.83 gr | 0.07 gr |
| 25 | Gurame asem manis | 84 gr | 161.28 kal | 10.67 gr | 10.67 gr | 8.48 gr |
| 26 | Jagung kuning md rebus | 80 gr | 113.60 kal | 24.24 gr | 4.00 gr | 0.56 gr |
| 27 | Bakwan | 60 gr | 168.00 kal | 23.40 gr | 4.92 gr | 6.12 gr |
| 28 | Bika Ambon | 60 gr | 119.40 kal | 26.64 gr | 1.26 gr | 0.90 gr |
| 29 | Martabak Mesir | 60 gr | 166.80 kal | 27.00 gr | 3.06 gr | 5.16 gr |
| 30 | Bubur kacang hijau | 230 gr | 243.80 kal | 33.58 gr | 8.97 gr | 8.28 gr |
| 31 | Siomay (3 pcs) | 108 gr | 120.96 kal | 10.32 gr | 12.47 gr | 2.85 gr |
| 32 | Coklat pahit batang | 29 gr | 178.35 kal | 8.47 gr | 1.60 gr | 15.34 gr |
| 33 | Es krim | 58 gr | 121.80 kal | 11.95 gr | 2.32 gr | 7.25 gr |
| 34 | Lapis legit | 60 gr | 233.40 kal | 33.30 gr | 3.96 gr | 9.42 gr |
| 35 | Alpukat (1 buah) | 201 gr | 170.85 kal | 15.48 gr | 1.81 gr | 13.07 gr |
| 36 | Apel (1 buah) | 182 gr | 105.56 kal | 27.12 gr | 0.55 gr | 0.73 gr |
| 37 | Jeruk manis (1 buah) | 131 gr | 58.95 kal | 14.67 gr | 1.18 gr | 0.26 gr |
| 38 | Jeruk nipis (1 buah) | 67 gr | 29.48 kal | 6.70 gr | 0.34 gr | 0.13 gr |
| 39 | Kedondong (1 buah) | 33 gr | 15.51 kal | 3.43 gr | 0.17 gr | 0.07 gr |
| 40 | Ketimun (1 buah) | 301 gr | 24.08 kal | 4.21 gr | 0.60 gr | 0.60 gr |
| 41 | Mangga (1 cup) | 165 gr | 85.80 kal | 20.30 gr | 1.16 gr | 0 gr |
| 42 | Nanas (1 potong) | 84 gr | 33.60 kal | 8.32 gr | 0.50 gr | 0.25 gr |
| 43 | Pepaya (1 potong) | 145 gr | 66.70 kal | 66.70 kal | 0.73 gr | 0 gr |
| 44 | Pisang raja (1 buah) | 101 gr | 121.20 kal | 32.12 gr | 1.21 gr | 0.20 gr |
| 45 | Pisang kepok | 101 gr | 110.09 kal | 26.56 gr | 0.81 gr | 0 gr |
| 46 | Rambutan (1 cup) | 165 gr | 113.85 kal | 29.87 gr | 1.49 gr | 0.17 gr |
| 47 | Salak (1 buah) | 76 gr | 58.52 kal | 15.88 gr | 0.30 gr | 0 gr |
| 48 | Semangka (1 potong) | 286 gr | 80.08 kal | 19.73 gr | 1.43 gr | 0.57 gr |
| 49 | Sirsak (1 cup) | 225 gr | 146.25 kal | 36.68 gr | 2.25 gr | 0.68 gr |
| 50 | Tomat merah (1 buah) | 123 gr | 29.52 kal | 5.78 gr | 1.60 gr | 0.62 gr |
| 51 | Duku (1 cup) | 165 gr | 103.95 kal | 26.57 gr | 1.65 gr | 0.33 gr |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar